Public Atlas · Experimental dataset
AST mVOC Ciprofloxacin July 2026
Published experimental context, raw-signal coverage, normalization policy, sensor provenance, and supporting samples.
Citation text
RAPID-iNose Sensor Atlas. AST mVOC Ciprofloxacin July 2026. AST-CIP-2026-07. Atlas v0. https://rapid-inose-atlas.duckdns.org/datasets/6/
Experimental overview
What this dataset contains
Curated 12-well antibiotic concentration series with raw per-sensor resistance, explicit control subtypes, visual growth calls, and source-document provenance.
The evidence is presented with its medium, runs, sample roles, and sensor context. It should be compared only with experiments whose conditions and normalization are scientifically compatible.
View detailed dataset metadata
Batch metadata
| Experiment type | Antibiotic response |
|---|---|
| Evidence state | Screening |
| Objective | Not yet curated |
| Protocol summary | Not yet curated |
| Description | Curated 12-well antibiotic concentration series with raw per-sensor resistance, explicit control subtypes, visual growth calls, and source-document provenance. |
| Experiment dates | July 22, 2026 to July 23, 2026 |
| Source | ast_mvoc_curated_v1 |
| Staff-managed normalization | Imported normalized value; source clean signal; median baseline 0.30–1 hours |
| Default sensor manufacturing batch | Not publicly disclosed |
Experimental evidence
Collection runs
Runs identify distinct collection sessions within this campaign. Open a supporting sample for its channel-level raw data and on-demand normalized view.
| Run | Date | Incubator | Samples |
|---|---|---|---|
| cip_ecoli_25922_inc2 | 2026-07-23 | Inc 2 | 12 |
| cip_ecoli_baa196_inc3 | 2026-07-23 | Inc 3 | 12 |
| cip_pa_27853_inc5 | 2026-07-23 | Inc 5 | 12 |
| cip_pa_baa2108_inc6 | 2026-07-23 | Inc 6 | 12 |
| cip_sa_252_inc4 | 2026-07-23 | Inc 4 | 12 |
Supporting samples
Showing up to 25 samples from this dataset.
| Sample | Organism | Run | Medium | Role |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 _E.coli 25922 Cip_A4.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | cip_ecoli_25922_inc2 | TSB | sample |
| 2026-07-23 _E.coli 25922 Cip_B1.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | cip_ecoli_25922_inc2 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E.coli 25922 Cip_ A1.xlsx | Control | cip_ecoli_25922_inc2 | TSB | control |
| 2026-07-23_E.coli 25922 Cip_ A2.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | cip_ecoli_25922_inc2 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E.coli 25922 Cip_ A3.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | cip_ecoli_25922_inc2 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E.coli 25922 Cip_ B2.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | cip_ecoli_25922_inc2 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E.coli 25922 Cip_ B3.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | cip_ecoli_25922_inc2 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E.coli 25922 Cip_ B4.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | cip_ecoli_25922_inc2 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E.coli 25922 Cip_ C1.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | cip_ecoli_25922_inc2 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E.coli 25922 Cip_ C2.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | cip_ecoli_25922_inc2 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E.coli 25922 Cip_ C3.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | cip_ecoli_25922_inc2 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E.coli 25922 Cip_ C4.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | cip_ecoli_25922_inc2 | TSB | control |
| 2026-07-23 _E. coli 196 Cip_A3.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | cip_ecoli_baa196_inc3 | TSB | sample |
| 2026-07-23 _E. coli 196 Cip_C4.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | cip_ecoli_baa196_inc3 | TSB | control |
| 2026-07-23_E. coli 196 Cip _ A1.xlsx | Control | cip_ecoli_baa196_inc3 | TSB | control |
| 2026-07-23_E. coli 196 Cip _ A2.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | cip_ecoli_baa196_inc3 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E. coli 196 Cip _ B1.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | cip_ecoli_baa196_inc3 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E. coli 196 Cip _ B2.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | cip_ecoli_baa196_inc3 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E. coli 196 Cip _ C1.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | cip_ecoli_baa196_inc3 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E. coli 196 Cip _C2.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | cip_ecoli_baa196_inc3 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E. coli 196 Cip_ A4.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | cip_ecoli_baa196_inc3 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E. coli 196 Cip_ B3.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | cip_ecoli_baa196_inc3 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E. coli 196 Cip_ B4.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | cip_ecoli_baa196_inc3 | TSB | sample |
| 2026-07-23_E. coli 196 Cip_ C3.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | cip_ecoli_baa196_inc3 | TSB | sample |
| 2026-07-23 _Pa 27853 Cip_ A2.xlsx | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | cip_pa_27853_inc5 | TSB | sample |
Public scientific provenance
Where this evidence came from
This page exposes the dataset identity, experiment dates, source classification, run labels, sample roles, staff-approved normalization policy, and any approved manufacturing summary needed for scientific interpretation. Operator identities, private material lots, internal paths, uploads, and review events remain protected.
- Source classification
- ast_mvoc_curated_v1
- Experiment period
- July 22, 2026 – July 23, 2026
- Normalization policy
- Imported normalized value · Clean signal · Median 0.30–1 h
- Sensor manufacturing context
- Not publicly disclosed