Public Atlas · Experimental dataset
AST mVOC Gentamicin July 2026
Published experimental context, raw-signal coverage, normalization policy, sensor provenance, and supporting samples.
Citation text
RAPID-iNose Sensor Atlas. AST mVOC Gentamicin July 2026. AST-GENT-2026-07. Atlas v0. https://rapid-inose-atlas.duckdns.org/datasets/5/
Experimental overview
What this dataset contains
Curated 12-well antibiotic concentration series with raw per-sensor resistance, explicit control subtypes, visual growth calls, and source-document provenance.
The evidence is presented with its medium, runs, sample roles, and sensor context. It should be compared only with experiments whose conditions and normalization are scientifically compatible.
View detailed dataset metadata
Batch metadata
| Experiment type | Antibiotic response |
|---|---|
| Evidence state | Screening |
| Objective | Not yet curated |
| Protocol summary | Not yet curated |
| Description | Curated 12-well antibiotic concentration series with raw per-sensor resistance, explicit control subtypes, visual growth calls, and source-document provenance. |
| Experiment dates | July 7, 2026 to July 9, 2026 |
| Source | ast_mvoc_curated_v1 |
| Staff-managed normalization | Imported normalized value; source clean signal; median baseline 0.30–1 hours |
| Default sensor manufacturing batch | Not publicly disclosed |
Experimental evidence
Collection runs
Runs identify distinct collection sessions within this campaign. Open a supporting sample for its channel-level raw data and on-demand normalized view.
| Run | Date | Incubator | Samples |
|---|---|---|---|
| gent_ecoli_25922_inc5 | 2026-07-09 | Inc 5 | 11 |
| gent_ecoli_baa196_inc4 | 2026-07-08 | Inc 4 | 12 |
| gent_pa_27853_inc2 | 2026-07-09 | Inc 2 | 12 |
| gent_pa_baa2108_inc6 | 2026-07-09 | Inc 6 | 10 |
| gent_sa_252_inc4 | 2026-07-09 | Inc 4 | 12 |
Supporting samples
Showing up to 25 samples from this dataset.
| Sample | Organism | Run | Medium | Role |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09_E.coli 25922 Gent_ A1.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | gent_ecoli_25922_inc5 | TSB | sample |
| 2026-07-09_E.coli 25922 Gent_ A2.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | gent_ecoli_25922_inc5 | TSB | sample |
| 2026-07-09_E.coli 25922 Gent_ A4.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | gent_ecoli_25922_inc5 | TSB | sample |
| 2026-07-09_E.coli 25922 Gent_ B1.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | gent_ecoli_25922_inc5 | TSB | sample |
| 2026-07-09_E.coli 25922 Gent_ B2.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | gent_ecoli_25922_inc5 | TSB | sample |
| 2026-07-09_E.coli 25922 Gent_ B3.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | gent_ecoli_25922_inc5 | TSB | sample |
| 2026-07-09_E.coli 25922 Gent_ B4.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | gent_ecoli_25922_inc5 | TSB | sample |
| 2026-07-09_E.coli 25922 Gent_ C1.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | gent_ecoli_25922_inc5 | TSB | sample |
| 2026-07-09_E.coli 25922 Gent_ C2.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | gent_ecoli_25922_inc5 | TSB | sample |
| 2026-07-09_E.coli 25922 Gent_ C3.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | gent_ecoli_25922_inc5 | TSB | sample |
| 2026-07-09_E.coli 25922 Gent_ C4.xlsx | Escherichia coli ATCC 25922 | gent_ecoli_25922_inc5 | TSB | control |
| 2026-07-08_E.coli BAA196 Gent _ A1.xlsx | Control | gent_ecoli_baa196_inc4 | TSB | control |
| 2026-07-08_E.coli BAA196 Gent _ A2.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | gent_ecoli_baa196_inc4 | TSB | sample |
| 2026-07-08_E.coli BAA196 Gent _ B1.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | gent_ecoli_baa196_inc4 | TSB | sample |
| 2026-07-08_E.coli BAA196 Gent _ C1.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | gent_ecoli_baa196_inc4 | TSB | sample |
| 2026-07-08_E.coli BAA196 Gent _A3.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | gent_ecoli_baa196_inc4 | TSB | sample |
| 2026-07-08_E.coli BAA196 Gent _A4.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | gent_ecoli_baa196_inc4 | TSB | sample |
| 2026-07-08_E.coli BAA196 Gent _B2.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | gent_ecoli_baa196_inc4 | TSB | sample |
| 2026-07-08_E.coli BAA196 Gent _B3.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | gent_ecoli_baa196_inc4 | TSB | sample |
| 2026-07-08_E.coli BAA196 Gent _C2.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | gent_ecoli_baa196_inc4 | TSB | sample |
| 2026-07-08_E.coli BAA196 Gent _C3.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | gent_ecoli_baa196_inc4 | TSB | sample |
| 2026-07-08_E.coli BAA196 Gent_B4.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | gent_ecoli_baa196_inc4 | TSB | sample |
| 2026-07-08_E.coli BAA196 Gent_C4.xlsx | Escherichia coli ATCC BAA-196 | gent_ecoli_baa196_inc4 | TSB | control |
| 2026-07-09_Pa 27853 Gent _ A1.xlsx | Control | gent_pa_27853_inc2 | TSB | control |
| 2026-07-09_Pa 27853 Gent _ A2.xlsx | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | gent_pa_27853_inc2 | TSB | sample |
Public scientific provenance
Where this evidence came from
This page exposes the dataset identity, experiment dates, source classification, run labels, sample roles, staff-approved normalization policy, and any approved manufacturing summary needed for scientific interpretation. Operator identities, private material lots, internal paths, uploads, and review events remain protected.
- Source classification
- ast_mvoc_curated_v1
- Experiment period
- July 7, 2026 – July 9, 2026
- Normalization policy
- Imported normalized value · Clean signal · Median 0.30–1 h
- Sensor manufacturing context
- Not publicly disclosed